美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★玉米(C) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
★粗米(RR) | 1,540 | 1,400 | (USD) |
★黃豆(S) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★豆粉(SM) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
★豆油(BO) | 1,980 | 1,800 | (USD) |
★小麥(W) | 1,925 | 1,750 | (USD) |
★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
★10年美國政府公債(TY) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★5年美國政府公債(FV) | 1,430 | 1,300 | (USD) |
★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
30天利率(FF) | 220 | 200 | (USD) |
微10年殖利率(10Y) | 352 | 320 | (USD) |
★長期美國10年債券(TN) | 3,080 | 2,800 | (USD) |
★小型玉米(YC) | 231 | 210 | (USD) |
★小型黃豆(YK) | 440 | 400 | (USD) |
★小型小麥(YW) | 385 | 350 | (USD) |
MINI道瓊工業股價指(YM) | 11,440 | 10,400 | (USD) |
微型小道瓊(MYM) | 1,144 | 1,040 | (USD) |
★超長美國債券(UB) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★活牛(LC) | 2,420 | 2,200 | (USD) |
肉牛(FC) | 4,538 | 4,125 | (USD) |
瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
★澳幣(AD) | 1,485 | 1,350 | (USD) |
★微型澳幣(MAD) | 149 | 135 | (USD) |
★英磅(BP) | 1,925 | 1,750 | (USD) |
★微型英鎊(MBP) | 193 | 175 | (USD) |
★加幣(CD) | 1,100 | 1,000 | (USD) |
★歐元(URO) | 2,530 | 2,300 | (USD) |
★迷你(小)歐元(MEC) | 1,265 | 1,150 | (USD) |
★微型歐元(ECM) | 253 | 230 | (USD) |
★歐元兌日幣(RY) | 605,000 | 550,000 | (JPY) |
★歐元兌英鎊(RP) | 1,870 | 1,700 | (GBP) |
★日幣(JY) | 3,190 | 2,900 | (USD) |
★紐幣(NE) | 1,430 | 1,300 | (USD) |
★瑞士法郎(SF) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
巴西幣(BR) | 935 | 850 | (USD) |
日經225(NK) | 14,300 | 13,000 | (USD) |
MINI S&P股價指數(ES) | 16,060 | 14,600 | (USD) |
Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 1,606 | 1,460 | (USD) |
MINI那斯達克股價指數(NQ) | 24,420 | 22,200 | (USD) |
Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 2,442 | 2,220 | (USD) |
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 8,360 | 7,600 | (USD) |
Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 836 | 760 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★可可(CC) | 11,269 | 10,244 | (USD) |
★11號糖(SB) | 1,565 | 1,422 | (USD) |
★咖啡(KC) | 9,687 | 8,806 | (USD) |
★棉花(CT) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
★凍橘汁(OJ) | 6,356 | 5,778 | (USD) |
★美元指數(DX) | 1,857 | 1,688 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★黃金(GC) | 12,650 | 11,500 | (USD) |
★微型黃金(MGC) | 1,265 | 1,150 | (USD) |
★白銀(SI) | 12,650 | 11,500 | (USD) |
★微型白銀(MSI) | 2,530 | 2,300 | (USD) |
★銅(HG) | 6,600 | 6,000 | (USD) |
微型銅(MHG) | 660 | 600 | (USD) |
★鋁(ALI) | 3,850 | 3,500 | (USD) |
★輕原油(CL) | 5,720 | 5,200 | (USD) |
小型輕原油(QM) | 2,860 | 2,600 | (USD) |
微型輕原油(MCL) | 572 | 520 | (USD) |
★天然氣(NG) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
小型天然氣(QG) | 1,513 | 1,375 | (USD) |
微型天然氣(MNG) | 605 | 550 | (USD) |
★熱燃油(HO) | 6,820 | 6,200 | (USD) |
★無鉛汽油(RB) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
★白金(PL) | 3,080 | 2,800 | (USD) |
★鈀金(PA) | 13,750 | 12,500 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。