美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★玉米(C) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
★燕麥(O) | 1,540 | 1,400 | (USD) |
★粗米(RR) | 1,733 | 1,575 | (USD) |
★黃豆(S) | 2,420 | 2,200 | (USD) |
★豆粉(SM) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★豆油(BO) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
★小麥(W) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
★10年美國政府公債(TY) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★5年美國政府公債(FV) | 1,430 | 1,300 | (USD) |
★2年美國政府公債(TU) | 1,265 | 1,150 | (USD) |
30天利率(FF) | 220 | 200 | (USD) |
微10年殖利率(10Y) | 352 | 320 | (USD) |
★長期美國10年債券(TN) | 2,860 | 2,600 | (USD) |
★小型玉米(YC) | 264 | 240 | (USD) |
★小型黃豆(YK) | 484 | 440 | (USD) |
★小型小麥(YW) | 418 | 380 | (USD) |
MINI道瓊工業股價指(YM) | 10,780 | 9,800 | (USD) |
微型小道瓊(MYM) | 1,078 | 980 | (USD) |
★超長美國債券(UB) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★活牛(LC) | 2,695 | 2,450 | (USD) |
肉牛(FC) | 4,538 | 4,125 | (USD) |
瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
★澳幣(AD) | 1,595 | 1,450 | (USD) |
★微型澳幣(MAD) | 160 | 145 | (USD) |
★英磅(BP) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
★微型英鎊(MBP) | 209 | 190 | (USD) |
★加幣(CD) | 1,100 | 1,000 | (USD) |
★歐元(URO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
★迷你(小)歐元(MEC) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
★微型歐元(ECM) | 231 | 210 | (USD) |
★歐元兌日幣(RY) | 605,000 | 550,000 | (JPY) |
★歐元兌英鎊(RP) | 1,870 | 1,700 | (GBP) |
★日幣(JY) | 3,520 | 3,200 | (USD) |
★紐幣(NE) | 1,540 | 1,400 | (USD) |
★瑞士法郎(SF) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
巴西幣(BR) | 935 | 850 | (USD) |
日經225(NK) | 13,200 | 12,000 | (USD) |
MINI S&P股價指數(ES) | 15,180 | 13,800 | (USD) |
Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 1,518 | 1,380 | (USD) |
MINI那斯達克股價指數(NQ) | 23,100 | 21,000 | (USD) |
Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 7,920 | 7,200 | (USD) |
Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 792 | 720 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★可可(CC) | 17,314 | 15,740 | (USD) |
★11號糖(SB) | 1,306 | 1,187 | (USD) |
★咖啡(KC) | 6,930 | 6,300 | (USD) |
★棉花(CT) | 2,305 | 2,095 | (USD) |
★凍橘汁(OJ) | 6,356 | 5,778 | (USD) |
★美元指數(DX) | 1,738 | 1,580 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★黃金(GC) | 11,550 | 10,500 | (USD) |
★微型黃金(MGC) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
★白銀(SI) | 11,550 | 10,500 | (USD) |
★微型白銀(MSI) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
★銅(HG) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
微型銅(MHG) | 605 | 550 | (USD) |
★鋁(ALI) | 2,970 | 2,700 | (USD) |
★輕原油(CL) | 7,260 | 6,600 | (USD) |
小型輕原油(QM) | 3,630 | 3,300 | (USD) |
微型輕原油(MCL) | 726 | 660 | (USD) |
★天然氣(NG) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
小型天然氣(QG) | 1,513 | 1,375 | (USD) |
★熱燃油(HO) | 6,820 | 6,200 | (USD) |
★無鉛汽油(RB) | 8,690 | 7,900 | (USD) |
★白金(PL) | 3,080 | 2,800 | (USD) |
★鈀金(PA) | 11,550 | 10,500 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。