新加坡交易所商品保證金
新加坡期貨交易所(SGX)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
新加坡指數(SGP) | 1,540 | 1,400 | (SGD) |
日經NIKKEI225(SSI) | 1,265,000 | 1,150,000 | (JPY) |
富時台灣指數(TWN) | 5,280 | 4,800 | (USD) |
富時印度尼西亞指數(FID) | 715 | 650 | (USD) |
富時中國A50指數(A50) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
富時中國H50指數(FCH) | 2,420 | 2,200 | (USD) |
十年小日本公債(SJB) | 154,000 | 140,000 | (JPY) |
-
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準