香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 69,226 | 55,380 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 13,845 | 11,076 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 28,196 | 22,556 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 5,639 | 4,511 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 17,569 | 14,055 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
10,161 | 8,128 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 3,458 | 2,766 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 381 | 304 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 3,857 | 3,085 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。