香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 113,715 | 90,972 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 22,743 | 18,194 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 44,355 | 35,484 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 8,871 | 7,096 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 31,055 | 24,844 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
5,985 | 4,788 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 3,777 | 3,021 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 379 | 303 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 3,630 | 2,904 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。