香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 104,538 | 83,630 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 20,907 | 16,725 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 48,412 | 38,729 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 9,682 | 7,745 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 43,251 | 34,600 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
6,344 | 5,075 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 4,029 | 3,223 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 379 | 303 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 3,418 | 2,734 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。