香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 99,780 | 83,150 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 19,956 | 16,630 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 38,220 | 31,850 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 7,644 | 6,370 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 28,380 | 23,650 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
17,004 | 14,170 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 8,508 | 7,090 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 355 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 2,484 | 2,070 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
