香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 147,896 | 118,316 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 29,579 | 23,663 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 57,655 | 46,124 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 11,531 | 9,224 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 52,308 | 41,846 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
6,836 | 5,468 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 5,878 | 4,702 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 368 | 294 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 5,014 | 4,011 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。