英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 6,624 | 6,021 | (GBP) |
★英國十年長期債券(FLG) | 2,783 | 2,530 | (GBP) |
★羅布斯塔咖啡(LKD) | 7,288 | 6,625 | (USD) |
★倫敦可可(LCC) | 11,539 | 10,490 | (GBP) |
★No.5 白糖(LSU) | 2,020 | 1,836 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | (USD) |
★鋁(AH) | 3,925 | 3,925 | (USD) |
★銅(CA) | 16,950 | 16,950 | (USD) |
★鉛(PB) | 3,550 | 3,550 | (USD) |
★鎳(NI) | 10,020 | 10,020 | (USD) |
★錫(SN) | 18,555 | 18,555 | (USD) |
★鋅(ZS) | 5,425 | 5,425 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
布侖特原油(B) | 6,446 | 5,860 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。