英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 4,204 | 3,821 | (GBP) |
★英國十年長期債券(FLG) | 3,003 | 2,730 | (GBP) |
★羅布斯塔咖啡(LKD) | 7,427 | 6,751 | (USD) |
★倫敦可可(LCC) | 16,104 | 14,640 | (GBP) |
★No.5 白糖(LSU) | 2,097 | 1,906 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | (USD) |
★鋁(AH) | 4,350 | 4,350 | (USD) |
★銅(CA) | 15,000 | 15,000 | (USD) |
★鉛(PB) | 3,750 | 3,750 | (USD) |
★鎳(NI) | 13,800 | 13,800 | (USD) |
★錫(SN) | 16,250 | 16,250 | (USD) |
★鋅(ZS) | 6,250 | 6,250 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
布侖特原油(B) | 5,181 | 4,710 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。