美國交易所商品最後交易日
美國芝加哥期貨交易所CBOT
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★粗米RR | 期貨第一通知日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 10/31 | 12/31 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 9/13 | 11/14 | 1/14 | ||||||||
★黃豆S ★小黃豆YK |
期貨第一通知日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 10/31 | 12/31 | ||||||
期貨最後交易日 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 11/14 | 1/14 | |||||||
★玉米C ★小麥W ★燕麥O ★小玉米YC ★小型小麥YW |
期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/14 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 9/13 | 12/13 | |||||||||
★黃豆油BO ★黃豆粉SM |
期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 11/29 | 12/31 | ||||
期貨最後交易日 | 12/14 | 1/12 | 3/14 | 5/14 | 7/12 | 8/14 | 9/13 | 10/14 | 12/13 | 1/14 | |||||
★30年債US ★10年債TY ★超長債UB ★長期債(TN) |
期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/19 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||||
★兩年債TU ★五年債FV | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/29 | 3/28 | 6/28 | 9/30 | 12/31 | ||||||||||
30天利率FF、微10年殖利率 | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | 1/31 |
小道瓊YM 微型小道瓊MYM |
期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 |
芝加哥商業交易所CME
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★外匯URO、BP、AD、JY、RP、MEC、ECM、NE、RY、SF、MBP、MAD | 期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
★外匯 CD | 期貨最後交易日 | 12/19 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | |||||||||
外匯 BR | 期貨最後交易日 | 11/30 | 12/28 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
MINI RUSSELL 2000 INDEX
(RTY) M2K |
期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
Mini SP (ES) MES |
期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
NQ MNQ |
期貨最後交易日 | 12/15 | 3/15 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | |||||||||
NK | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
肉牛FC | 期貨最後交易日 | 1/25 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/21 | ||||||
瘦豬LH | 期貨最後交易日 | 12/14 | 2/14 | 4/12 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/13 | |||||
★活牛LC | 期貨第一通知日 | 12/4 | 2/5 | 4/8 | 6/10 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 10/31 | 12/31 |
紐約商業交易所NYMEX
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★銅HG | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | 1/29 | |
微型銅MHG | 期貨最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 |
★白銀SI ★微型白銀MSI |
期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 8/30 | 11/29 | 12/31 | ||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 3/26 | 5/29 | 7/29 | 9/26 | 12/27 | 1/29 | |||||||
★黃金GC ★微型黃金MGC |
期貨第一通知日 | 11/30 | 1/31 | 3/28 | 5/31 | 7/31 | 9/30 | 11/29 | |||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 2/27 | 4/26 | 6/26 | 8/28 | 10/29 | 12/27 | ||||||||
★白金PL | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 3/28 | 6/28 | 9/30 | 12/31 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 4/26 | 7/29 | 10/29 | 1/29 | |||||||||
★鈀金PA | 期貨第一通知日 | 11/30 | 2/29 | 5/31 | 8/30 | 11/29 | |||||||||
期貨最後交易日 | 12/27 | 3/26 | 6/26 | 9/26 | 12/27 | ||||||||||
★鋁ALI | 期貨第一通知日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 |
期貨最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | 1/29 | |
★輕原油CL | 期貨第一通知日 | 11/22 | 12/21 | 1/24 | 2/22 | 3/22 | 4/24 | 5/23 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/23 |
期貨最後交易日 | 11/20 | 12/19 | 1/22 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/21 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/20 | 10/22 | 11/20 | 12/19 | |
小輕原油 QM 微型輕 原油MCL |
期貨最後交易日 | 11/17 | 12/18 | 1/19 | 2/16 | 3/19 | 4/19 | 5/20 | 6/18 | 7/19 | 8/19 | 9/19 | 10/21 | 11/19 | 12/18 |
★熱燃油HO ★無鉛汽油RB |
期貨第一通知日 | 12/4 | 1/3 | 2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/4 | 7/2 | 8/2 | 9/4 | 10/2 | 11/4 | 12/3 | 1/3 |
期貨最後交易日 | 11/30 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/28 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/31 | |
★天然氣NG | 期貨第一通知日 | 11/29 | 12/28 | 1/30 | 2/28 | 3/27 | 4/29 | 5/30 | 6/27 | 7/30 | 8/29 | 9/27 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
期貨最後交易日 | 11/28 | 12/27 | 1/29 | 2/27 | 3/26 | 4/26 | 5/29 | 6/26 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/29 | 11/26 | 12/27 | |
小型 天然氣 QG |
期貨最後交易日 | 11/27 | 12/26 | 1/26 | 2/26 | 3/25 | 4/25 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/25 | 12/26 |
紐約期貨交易所NYBOT
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★美元指 DX | 期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | |||||||||
★棉花CT | 期貨第一通知日 | 11/24 | 2/23 | 4/24 | 6/24 | 9/24 | 11/22 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/6 | 3/6 | 5/8 | 7/9 | 10/9 | 12/6 | |||||||||
★咖啡KC | 期貨第一通知日 | 11/21 | 2/21 | 4/22 | 6/20 | 8/22 | 11/20 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/18 | 3/18 | 5/20 | 7/19 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
★可可CC | 期貨第一通知日 | 11/24 | 2/23 | 4/24 | 6/24 | 8/26 | 11/22 | ||||||||
期貨最後交易日 | 12/13 | 3/13 | 5/15 | 7/16 | 9/13 | 12/13 | |||||||||
★11號糖SB | 期貨第一通知日 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 10/1 | ||||||||||
期貨最後交易日 | 2/29 | 4/30 | 6/28 | 9/30 | |||||||||||
★凍橘汁OJ | 期貨第一通知日 | 1/2 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 9/3 | 11/1 | 1/2 | |||||||
期貨最後交易日 | 1/10 | 3/8 | 5/10 | 7/11 | 9/10 | 11/8 | 1/10 |
- 能源類、糖、美元指數之買賣方,均需於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
- 其餘實物交割商品之
買方須於第一通知日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
賣方須於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
最後交易日(LTD)在第一通知日(FND)之前,請於最後交易日(LTD)前一營業日收盤前平倉。 - 現金結算之買賣方部位無強制平倉之交割風險,故不另行通知; ※上述時間仍未平倉之客戶,本公司將以市價強制平倉。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割;
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。