日本交易所商品最後交易日
東京工業品交易所(TOCOM)
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 |
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 期貨最後交易日 | 12/29 | 1/31 | 2/29 | 3/29 | 4/30 | 5/31 | 6/28 | 7/31 | 8/30 | 9/30 | 10/31 | 11/29 | 12/30 |
★東京汽油(JGL) | 期貨最後交易日 | 11/24 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 |
★東京燃油(JKE) | 期貨最後交易日 | 11/24 | 12/25 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/25 | 5/24 | 6/25 | 7/25 | 8/23 | 9/25 | 10/25 | 11/25 |
日本JPX交易所
商品 | 交易月份 | 2023年 12月 |
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
東京小黃金(JAM) | 期貨最後交易日 | 12/22 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||||||
★東京鈀金(JPA) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
★東京白金(JPL) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
東京小白金(JPM) | 期貨最後交易日 | 12/22 | 2/22 | 4/23 | 6/24 | 8/26 | 10/25 | 12/23 | |||||||
★東京白銀(JSV) | 期貨最後交易日 | 12/25 | 2/26 | 4/24 | 6/25 | 8/27 | 10/28 | 12/24 | |||||||
★紅小豆(JRB) | 期貨最後交易日 | 12/20 | 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/24 | 5/28 | 6/25 | 7/26 | 8/27 | 9/25 | 10/28 | 11/26 | 12/20 | |
★東京玉米(JCR) | 期貨最後交易日 | 1/4 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | ||||||||
★美國黃豆(JAS) | 期貨最後交易日 | 12/15 | 2/15 | 4/15 | 6/14 | 8/15 | 10/15 | 12/13 | |||||||
★東京橡膠(JRU) | 期貨最後交易日 | 12/22 | 1/25 | 2/22 | 3/25 | 4/23 | 5/27 | 6/24 | 7/25 | 8/26 | 9/24 | 10/25 | 11/25 | 12/23 | |
大阪日經225 (JNI) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
大阪小日經225(JNM) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 1/11 | 2/8 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/10 | 11/7 | 12/12 | |
日經指數400(JN4) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
TOPIX 東證指數(JTI) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
Mini TOPIX 小型東證指數 (JTM) |
期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
東証REIT指數(JRI) | 期貨最後交易日 | 12/7 | 3/7 | 6/13 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
大阪微日經指數(JNU) |
期貨最後交易日 | 12/7 | 1/11 | 2/8 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/10 | 11/7 | 12/12 | 1/9 |
- 本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。