東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 300,000 | 300,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 261,000 | 261,000 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 144,500 | 144,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 633,000 | 633,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 63,300 | 63,300 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 897,000 | 897,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 147,500 | 147,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 29,500 | 29,500 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 318,000 | 318,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 96,000 | 96,000 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,130,000 | 2,130,000 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 213,879 | 213,879 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,485,256 | 1,485,256 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 148,526 | 148,526 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 134,039 | 134,039 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 76,341 | 76,341 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 21,388 | 21,388 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。