東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 302,000 | 302,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 108,500 | 108,500 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 134,000 | 134,000 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 472,000 | 472,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 47,200 | 47,200 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 1,101,000 | 1,101,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 128,500 | 128,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 25,700 | 25,700 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 348,000 | 348,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 70,500 | 70,500 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 103,000 | 103,000 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 3,050,032 | 3,050,032 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 305,004 | 305,004 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 2,202,237 | 2,202,237 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 220,224 | 220,224 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 198,294 | 198,294 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 110,972 | 110,972 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 30,501 | 30,501 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。