東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 240,500 | 240,500 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 188,000 | 188,000 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,099,000 | 1,099,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 109,900 | 109,900 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,701,000 | 1,701,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 329,000 | 329,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 65,800 | 65,800 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 486,000 | 486,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 82,000 | 82,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 3,148,084 | 3,148,084 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 313,844 | 313,844 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 1,835,256 | 1,835,256 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 183,526 | 183,526 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 166,994 | 166,994 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 84,900 | 84,900 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 31,385 | 31,385 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
