東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 306,500 | 306,500 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 267,500 | 267,500 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 156,000 | 156,000 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 603,000 | 603,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 60,300 | 60,300 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 981,000 | 981,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 188,500 | 188,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 37,700 | 37,700 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 288,000 | 288,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 84,000 | 84,000 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,091,438 | 2,091,438 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 209,592 | 209,592 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,383,691 | 1,383,691 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 138,370 | 138,370 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 124,830 | 124,830 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 72,772 | 72,772 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 20,960 | 20,960 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。