東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 245,000 | 245,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 109,000 | 109,000 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 81,500 | 81,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 472,000 | 472,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 47,200 | 47,200 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 945,000 | 945,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 96,500 | 96,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 19,300 | 19,300 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 303,000 | 303,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 80,000 | 80,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 91,500 | 91,500 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,012,524 | 2,012,524 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 201,879 | 201,879 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,428,627 | 1,428,627 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 142,863 | 142,863 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 127,510 | 127,510 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 97,590 | 97,590 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 20,188 | 20,188 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。