東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 247,500 | 247,500 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 173,500 | 173,500 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 146,000 | 146,000 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 2,752,000 | 2,752,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 275,200 | 275,200 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 3,198,000 | 3,198,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 970,500 | 970,500 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 194,100 | 194,100 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 2,250,000 | 2,250,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 91,000 | 91,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 3,633,898 | 3,633,898 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 353,588 | 353,588 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,254,441 | 2,254,441 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 225,445 | 225,445 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 206,076 | 206,076 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 88,037 | 88,037 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 35,135 | 35,135 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
