東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 308,000 | 308,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 50,000 | 50,000 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 74,000 | 74,000 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 552,000 | 552,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 55,200 | 55,200 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 1,527,000 | 1,527,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 132,500 | 132,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 26,500 | 26,500 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 366,000 | 366,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 77,000 | 77,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 96,500 | 96,500 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,230,512 | 2,230,512 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 223,052 | 223,052 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,479,362 | 1,479,362 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 147,937 | 147,937 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 133,432 | 133,432 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 89,516 | 89,516 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 22,306 | 22,306 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。