美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★玉米(C) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| ★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★粗米(RR) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★黃豆(S) | 2,420 | 220 | (USD) |
| ★豆粉(SM) | 1,705 | 1,550 | (USD) |
| ★豆油(BO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
| ★小麥(W) | 2,145 | 1,950 | (USD) |
| ★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
| ★10年美國政府公債(TY) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
| ★5年美國政府公債(FV) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| 30天利率(FF) | 231 | 210 | (USD) |
| 微10年殖利率(10Y) | 330 | 300 | (USD) |
| ★長期美國10年債券(TN) | 2,805 | 2,550 | (USD) |
| ★小型玉米(YC) | 242 | 220 | (USD) |
| ★小型黃豆(YK) | 484 | 440 | (USD) |
| ★小型小麥(YW) | 429 | 390 | (USD) |
| MINI道瓊工業股價指(YM) | 16,505 | 15,004 | (USD) |
| 微型小道瓊(MYM) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
| ★超長美國債券(UB) | 5,665 | 5,150 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★活牛(LC) | 3,300 | 3,000 | (USD) |
| 肉牛(FC) | 5,830 | 5,300 | (USD) |
| 瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
| ★澳幣(AD) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
| ★微型澳幣(MAD) | 209 | 190 | (USD) |
| ★英磅(BP) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
| ★微型英鎊(MBP) | 209 | 190 | (USD) |
| ★加幣(CD) | 990 | 900 | (USD) |
| ★歐元(URO) | 2,640 | 2,400 | (USD) |
| ★迷你(小)歐元(MEC) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★微型歐元(ECM) | 264 | 240 | (USD) |
| ★歐元兌日幣(RY) | 550,000 | 500,000 | (JPY) |
| ★歐元兌英鎊(RP) | 1,650 | 1,500 | (GBP) |
| ★日幣(JY) | 2,860 | 2,600 | (USD) |
| ★紐幣(NE) | 1,430 | 1,300 | (USD) |
| ★瑞士法郎(SF) | 4,400 | 4,000 | (USD) |
| 巴西幣(BR) | 935 | 850 | (USD) |
| ★墨西哥披索(MP) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| 日經225(NK) | 25,716 | 23,378 | (USD) |
| 微型日經225指數(MNI) | 255,766 | 232,514 | (JPY) |
| MINI S&P股價指數(ES) | 26,465 | 24,059 | (USD) |
| Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 2,647 | 2,406 | (USD) |
| MINI那斯達克股價指數(NQ) | 39,822 | 36,201 | (USD) |
| Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 3,982 | 3,620 | (USD) |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 11,841 | 10,764 | (USD) |
| Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 1,184 | 1,076 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★可可(CC) | 6,380 | 5,800 | (USD) |
| ★11號糖(SB) | 875 | 795 | (USD) |
| ★咖啡(KC) | 6,827 | 6,206 | (USD) |
| ★棉花(CT) | 2,343 | 2,130 | (USD) |
| ★凍橘汁(OJ) | 4,776 | 4,341 | (USD) |
| ★美元指數(DX) | 2,172 | 1,974 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★黃金(GC) | 24,569 | 22,335 | (USD) |
| ★微型黃金(MGC) | 2,458 | 2,234 | (USD) |
| 一盎司黃金期貨(1OZ) | 247 | 224 | (USD) |
| ★白銀(SI) | 40,532 | 36,847 | (USD) |
| ★微型白銀(MSI) | 8,107 | 7,370 | (USD) |
| ★銅(HG) | 13,200 | 12,000 | (USD) |
| 微型銅(MHG) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★鋁(ALI) | 5,500 | 5,000 | (USD) |
| ★輕原油(CL) | 12,916 | 11,741 | (USD) |
| 小型輕原油(QM) | 6,468 | 5,880 | (USD) |
| 微型輕原油(MCL) | 1,294 | 1,176 | (USD) |
| ★天然氣(NG) | 3,436 | 3,123 | (USD) |
| 小型天然氣(QG) | 865 | 786 | (USD) |
| 微型天然氣(MNG) | 346 | 314 | (USD) |
| ★熱燃油(HO) | 17,224 | 15,658 | (USD) |
| ★無鉛汽油(RB) | 10,549 | 9,590 | (USD) |
| ★白金(PL) | 9,280 | 8,436 | (USD) |
| ★鈀金(PA) | 14,489 | 13,171 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
