美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★玉米(C) | 1,073 | 975 | (USD) |
★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
★粗米(RR) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
★黃豆(S) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★豆粉(SM) | 1,705 | 1,550 | (USD) |
★豆油(BO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
★小麥(W) | 1,815 | 1,650 | (USD) |
★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
★10年美國政府公債(TY) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
★5年美國政府公債(FV) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
30天利率(FF) | 231 | 210 | (USD) |
微10年殖利率(10Y) | 330 | 300 | (USD) |
★長期美國10年債券(TN) | 2,805 | 2,550 | (USD) |
★小型玉米(YC) | 215 | 195 | (USD) |
★小型黃豆(YK) | 440 | 400 | (USD) |
★小型小麥(YW) | 363 | 330 | (USD) |
MINI道瓊工業股價指(YM) | 15,127 | 13,751 | (USD) |
微型小道瓊(MYM) | 1,513 | 1,375 | (USD) |
★超長美國債券(UB) | 5,665 | 5,150 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★活牛(LC) | 3,190 | 2,900 | (USD) |
肉牛(FC) | 6,160 | 5,600 | (USD) |
瘦肉豬(LH) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
★澳幣(AD) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
★微型澳幣(MAD) | 209 | 190 | (USD) |
★英磅(BP) | 2,200 | 2,000 | (USD) |
★微型英鎊(MBP) | 220 | 200 | (USD) |
★加幣(CD) | 1,100 | 1,000 | (USD) |
★歐元(URO) | 2,970 | 2,700 | (USD) |
★迷你(小)歐元(MEC) | 1,485 | 1,350 | (USD) |
★微型歐元(ECM) | 297 | 270 | (USD) |
★歐元兌日幣(RY) | 550,000 | 500,000 | (JPY) |
★歐元兌英鎊(RP) | 1,870 | 1,700 | (GBP) |
★日幣(JY) | 3,080 | 2,800 | (USD) |
★紐幣(NE) | 1,430 | 1,300 | (USD) |
★瑞士法郎(SF) | 4,950 | 4,500 | (USD) |
巴西幣(BR) | 825 | 750 | (USD) |
日經225(NK) | 18,663 | 16,966 | (USD) |
微型日經225指數(MNI) | 187,068 | 170,061 | (JPY) |
MINI S&P股價指數(ES) | 23,478 | 21,343 | (USD) |
Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 2,348 | 2,134 | (USD) |
MINI那斯達克股價指數(NQ) | 33,605 | 30,550 | (USD) |
Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 3,361 | 3,055 | (USD) |
E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 10,128 | 9,207 | (USD) |
Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 1,014 | 921 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★可可(CC) | 9,636 | 8,760 | (USD) |
★11號糖(SB) | 1,072 | 974 | (USD) |
★咖啡(KC) | 12,759 | 11,599 | (USD) |
★棉花(CT) | 1,507 | 1,370 | (USD) |
★凍橘汁(OJ) | 6,115 | 5,559 | (USD) |
★美元指數(DX) | 2,172 | 1,974 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★黃金(GC) | 20,900 | 19,000 | (USD) |
★微型黃金(MGC) | 2,090 | 1,900 | (USD) |
★一盎司黃金期貨(1OZ) | 209 | 190 | (USD) |
★白銀(SI) | 20,900 | 19,000 | (USD) |
★微型白銀(MSI) | 4,180 | 3,800 | (USD) |
★銅(HG) | 9,900 | 9,000 | (USD) |
微型銅(MHG) | 990 | 900 | (USD) |
★鋁(ALI) | 3,850 | 3,500 | (USD) |
★輕原油(CL) | 6,868 | 6,243 | (USD) |
小型輕原油(QM) | 3,445 | 3,131 | (USD) |
微型輕原油(MCL) | 689 | 626 | (USD) |
★天然氣(NG) | 3,553 | 3,230 | (USD) |
小型天然氣(QG) | 894 | 812 | (USD) |
微型天然氣(MNG) | 358 | 325 | (USD) |
★熱燃油(HO) | 8,243 | 7,493 | (USD) |
★無鉛汽油(RB) | 7,545 | 6,859 | (USD) |
★白金(PL) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
★鈀金(PA) | 14,850 | 13,500 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。