美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★玉米(C) | 990 | 900 | (USD) |
| ★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★粗米(RR) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★黃豆(S) | 2,145 | 1,950 | (USD) |
| ★豆粉(SM) | 1,485 | 1,350 | (USD) |
| ★豆油(BO) | 2,035 | 1,850 | (USD) |
| ★小麥(W) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
| ★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
| ★10年美國政府公債(TY) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
| ★5年美國政府公債(FV) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| 30天利率(FF) | 231 | 210 | (USD) |
| 微10年殖利率(10Y) | 330 | 300 | (USD) |
| ★長期美國10年債券(TN) | 2,805 | 2,550 | (USD) |
| ★小型玉米(YC) | 198 | 180 | (USD) |
| ★小型黃豆(YK) | 429 | 390 | (USD) |
| ★小型小麥(YW) | 374 | 340 | (USD) |
| MINI道瓊工業股價指(YM) | 16,483 | 14,984 | (USD) |
| 微型小道瓊(MYM) | 1,648 | 1,498 | (USD) |
| ★超長美國債券(UB) | 5,665 | 5,150 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★活牛(LC) | 3,520 | 3,200 | (USD) |
| 肉牛(FC) | 6,270 | 5,700 | (USD) |
| 瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
| ★澳幣(AD) | 1,925 | 1,750 | (USD) |
| ★微型澳幣(MAD) | 193 | 175 | (USD) |
| ★英磅(BP) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
| ★微型英鎊(MBP) | 187 | 170 | (USD) |
| ★加幣(CD) | 880 | 800 | (USD) |
| ★歐元(URO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
| ★迷你(小)歐元(MEC) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
| ★微型歐元(ECM) | 231 | 210 | (USD) |
| ★歐元兌日幣(RY) | 550,000 | 500,000 | (JPY) |
| ★歐元兌英鎊(RP) | 1,650 | 1,500 | (GBP) |
| ★日幣(JY) | 2,640 | 2,400 | (USD) |
| ★小日圓(J7) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★紐幣(NE) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★瑞士法郎(SF) | 3,960 | 3,600 | (USD) |
| 巴西幣(BR) | 935 | 850 | (USD) |
| ★墨西哥披索(MP) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| 日經225(NK) | 28,185 | 25,622 | (USD) |
| 微型日經225指數(MNI) | 286,178 | 260,161 | (JPY) |
| MINI S&P股價指數(ES) | 27,562 | 25,056 | (USD) |
| Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 2,757 | 2,506 | (USD) |
| MINI那斯達克股價指數(NQ) | 42,402 | 38,547 | (USD) |
| Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 4,241 | 3,855 | (USD) |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 11,869 | 10,790 | (USD) |
| Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 1,187 | 1,079 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★可可(CC) | 9,284 | 8,440 | (USD) |
| ★11號糖(SB) | 851 | 773 | (USD) |
| ★咖啡(KC) | 23,228 | 21,116 | (USD) |
| ★棉花(CT) | 2,343 | 2,130 | (USD) |
| ★凍橘汁(OJ) | 3,926 | 3,569 | (USD) |
| ★美元指數(DX) | 2,172 | 1,974 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★黃金(GC) | 21,958 | 19,961 | (USD) |
| ★微型黃金(MGC) | 2,197 | 1,997 | (USD) |
| 一盎司黃金期貨(1OZ) | 220 | 200 | (USD) |
| ★白銀(SI) | 30,904 | 28,094 | (USD) |
| ★微型白銀(MSI) | 6,181 | 5,619 | (USD) |
| ★銅(HG) | 13,200 | 12,000 | (USD) |
| 微型銅(MHG) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★鋁(ALI) | 5,500 | 5,000 | (USD) |
| ★輕原油(CL) | 8,585 | 7,804 | (USD) |
| 小型輕原油(QM) | 4,304 | 3,912 | (USD) |
| 微型輕原油(MCL) | 861 | 782 | (USD) |
| ★天然氣(NG) | 3,182 | 2,892 | (USD) |
| 小型天然氣(QG) | 801 | 728 | (USD) |
| 微型天然氣(MNG) | 321 | 291 | (USD) |
| ★熱燃油(HO) | 12,604 | 11,458 | (USD) |
| ★無鉛汽油(RB) | 9,837 | 8,942 | (USD) |
| ★白金(PL) | 8,132 | 7,392 | (USD) |
| ★鈀金(PA) | 13,996 | 12,723 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
