美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★玉米(C) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| ★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★粗米(RR) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★黃豆(S) | 2,530 | 2,300 | (USD) |
| ★豆粉(SM) | 1,705 | 1,550 | (USD) |
| ★豆油(BO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
| ★小麥(W) | 2,255 | 2,050 | (USD) |
| ★春麥(HRS) | 1,980 | 1,800 | (USD) |
| ★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
| ★10年美國政府公債(TY) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
| ★5年美國政府公債(FV) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| 30天利率(FF) | 231 | 210 | (USD) |
| 微10年殖利率(10Y) | 330 | 300 | (USD) |
| ★長期美國10年債券(TN) | 2,805 | 2,550 | (USD) |
| ★小型玉米(YC) | 242 | 220 | (USD) |
| ★小型黃豆(YK) | 506 | 460 | (USD) |
| ★小型小麥(YW) | 451 | 410 | (USD) |
| 微型黃豆(MZS) | 253 | 230 | (USD) |
| 微型玉米(MZC) | 121 | 110 | (USD) |
| 微型黃豆油(MZL) | 204 | 185 | (USD) |
| MINI道瓊工業股價指(YM) | 16,880 | 15,345 | (USD) |
| 微型小道瓊(MYM) | 1,689 | 1,535 | (USD) |
| ★超長美國債券(UB) | 5,665 | 5,150 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★活牛(LC) | 3,300 | 3,000 | (USD) |
| 肉牛(FC) | 5,940 | 5,400 | (USD) |
| 瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
| ★澳幣(AD) | 1,925 | 1,750 | (USD) |
| ★微型澳幣(MAD) | 193 | 175 | (USD) |
| ★英磅(BP) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
| ★微型英鎊(MBP) | 187 | 170 | (USD) |
| ★加幣(CD) | 880 | 800 | (USD) |
| ★歐元(URO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
| ★迷你(小)歐元(MEC) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
| ★微型歐元(ECM) | 231 | 210 | (USD) |
| ★歐元兌日幣(RY) | 742,500 | 675,000 | (JPY) |
| ★歐元兌英鎊(RP) | 1,650 | 1,500 | (GBP) |
| ★日幣(JY) | 3,080 | 2,800 | (USD) |
| ★小日圓(J7) | 1,540 | 1,400 | (USD) |
| ★紐幣(NE) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★瑞士法郎(SF) | 3,960 | 3,600 | (USD) |
| 巴西幣(BR) | 1,045 | 950 | (USD) |
| ★墨西哥披索(MP) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| 日經225(NK) | 26,382 | 23,983 | (USD) |
| 微型日經225指數(MNI) | 267,996 | 243,632 | (JPY) |
| MINI S&P股價指數(ES) | 28,817 | 26,197 | (USD) |
| Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 2,882 | 2,620 | (USD) |
| MINI那斯達克股價指數(NQ) | 46,931 | 42,664 | (USD) |
| Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 4,693 | 4,266 | (USD) |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 11,911 | 10,828 | (USD) |
| Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 1,192 | 1,083 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★可可(CC) | 9,284 | 8,440 | (USD) |
| ★11號糖(SB) | 1,343 | 1,221 | (USD) |
| ★咖啡(KC) | 16,653 | 15,139 | (USD) |
| ★棉花(CT) | 2,343 | 2,130 | (USD) |
| ★凍橘汁(OJ) | 2,819 | 2,562 | (USD) |
| ★美元指數(DX) | 2,172 | 1,974 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★黃金(GC) | 22,937 | 20,851 | (USD) |
| ★微型黃金(MGC) | 2,295 | 2,086 | (USD) |
| 一盎司黃金期貨(1OZ) 暫停交易 |
223 | 202 | (USD) |
| ★白銀(SI) | 25,150 | 22,863 | (USD) |
| ★微型白銀(MSI) | 5,031 | 4,573 | (USD) |
| E-mimi白銀期貨(QI) | 12,576 | 11,432 | (USD) |
| ★銅(HG) | 13,200 | 12,000 | (USD) |
| 微型銅(MHG) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★鋁(ALI) | 5,500 | 5,000 | (USD) |
| ★輕原油(CL) | 11,164 | 10,149 | (USD) |
| 小型輕原油(QM) | 5,593 | 5,084 | (USD) |
| 微型輕原油(MCL) | 1,119 | 1,017 | (USD) |
| ★天然氣(NG) | 3,735 | 3,395 | (USD) |
| 小型天然氣(QG) | 940 | 854 | (USD) |
| 微型天然氣(MNG) | 376 | 341 | (USD) |
| ★熱燃油(HO) | 15,552 | 14,138 | (USD) |
| ★無鉛汽油(RB) | 10,102 | 9,183 | (USD) |
| ★白金(PL) | 7,135 | 6,486 | (USD) |
| ★鈀金(PA) | 11,173 | 10,157 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
