英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 5,680 | 5,163 | (GBP) |
★英國十年長期債券(FLG) | 2,442 | 2,220 | (GBP) |
★羅布斯塔咖啡(LKD) | 5,875 | 5,341 | (USD) |
★倫敦可可(LCC) | 7,165 | 6,514 | (GBP) |
★No.5 白糖(LSU) | 1,718 | 1,561 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | (USD) |
★鋁(AH) | 3,825 | 3,825 | (USD) |
★銅(CA) | 16,500 | 16,500 | (USD) |
★鉛(PB) | 3,600 | 3,600 | (USD) |
★鎳(NI) | 9,750 | 9,750 | (USD) |
★錫(SN) | 19,100 | 19,100 | (USD) |
★鋅(ZS) | 5,950 | 5,950 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
布侖特原油(B) | 4,785 | 4,350 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。