英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 6,358 | 5,780 | (GBP) |
| ★英國十年長期債券(FLG) | 2,453 | 2,230 | (GBP) |
| ★羅布斯塔咖啡(LKD) | 4,719 | 4,290 | (USD) |
| ★倫敦可可(LCC) | 5,566 | 5,060 | (GBP) |
| ★No.5 白糖(LSU) | 1,526 | 1,387 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★合金鋁(AA) | 6,300 | 6,300 | (USD) |
| ★鋁(AH) | 4,725 | 4,725 | (USD) |
| ★銅(CA) | 23,400 | 23,400 | (USD) |
| ★鉛(PB) | 3,600 | 3,600 | (USD) |
| ★鎳(NI) | 11,730 | 11,730 | (USD) |
| ★錫(SN) | 38,195 | 38,195 | (USD) |
| ★鋅(ZS) | 6,925 | 6,925 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 布侖特原油(B) | 4,601 | 4,183 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
