英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 5,731 | 5,210 | (GBP) |
| ★英國十年長期債券(FLG) | 2,310 | 2,100 | (GBP) |
| ★羅布斯塔咖啡(LKD) | 3,759 | 3,416 | (USD) |
| ★倫敦可可(LCC) | 7,816 | 7,105 | (GBP) |
| ★No.5 白糖(LSU) | 2,054 | 1,867 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★合金鋁(AA) | 5,080 | 5,080 | (USD) |
| ★鋁(AH) | 5,075 | 5,075 | (USD) |
| ★銅(CA) | 24,575 | 24,575 | (USD) |
| ★鉛(PB) | 3,600 | 3,600 | (USD) |
| ★鎳(NI) | 10,308 | 10,308 | (USD) |
| ★錫(SN) | 33,675 | 33,675 | (USD) |
| ★鋅(ZS) | 8,025 | 8,025 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 布侖特原油(B) | 9,392 | 8,538 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
