英國倫敦國際金融期貨交易所(NYSE Liffe)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 英國時報指數FTSE 100 (FFI) | 6,358 | 5,780 | (GBP) |
| ★英國十年長期債券(FLG) | 2,585 | 2,350 | (GBP) |
| ★羅布斯塔咖啡(LKD) | 4,587 | 4,170 | (USD) |
| ★倫敦可可(LCC) | 7,986 | 7,260 | (GBP) |
| ★No.5 白糖(LSU) | 1,759 | 1,599 | (USD) |
倫敦金屬交易所(LME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★合金鋁(AA) | 5,080 | 5,080 | (USD) |
| ★鋁(AH) | 5,175 | 5,175 | (USD) |
| ★銅(CA) | 22,950 | 22,950 | (USD) |
| ★鉛(PB) | 3,600 | 3,600 | (USD) |
| ★鎳(NI) | 10,596 | 10,596 | (USD) |
| ★錫(SN) | 35,715 | 35,715 | (USD) |
| ★鋅(ZS) | 7,275 | 7,275 | (USD) |
英國洲際交易所ICE
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 布侖特原油(B) | 14,053 | 12,775 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
