台灣交易所商品保證金
台灣期貨交易所(TAIFEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 大台指(FITX) | 412,000 | 316,000 | (TWD) |
| 小台指(FIMTX) | 103,000 | 79,000 | (TWD) |
| 微型台指期貨(FITM) | 20,600 | 15,800 | (TWD) |
| 電子期(FITE) | 576,000 | 441,000 | (TWD) |
| 小型電子期(FIZE) | 72,000 | 55,125 | (TWD) |
| 金融期(FITF) | 134,000 | 103,000 | (TWD) |
| 小型金融期(FIZF) | 33,500 | 25,750 | (TWD) |
| 台指50 (FIT50) | 75,000 | 57,000 | (TWD) |
| 非金電(FIXI) | 95,000 | 73,000 | (TWD) |
| 櫃買期(FIGT) | 87,000 | 67,000 | (TWD) |
| 富櫃200指數期(FIG2) | 48,000 | 37,000 | (TWD) |
| 臺灣永續期貨(FIE4) | 92,000 | 71,000 | (TWD) |
| 臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| 臺灣航運期貨(FISH) | 19,000 | 15,000 | (TWD) |
| 臺灣半導體30指數期貨(FISO) | 37,000 | 28,000 | (TWD) |
| 臺灣中型100指數期貨(FIM1) | 18,000 | 14,000 | (TWD) |
| TXO(A值) | 107,000 | 82,000 | (TWD) |
| TXO(B值) | 54,000 | 41,000 | (TWD) |
| TXO(C值) | 10,800 | 8,200 | (TWD) |
| TFO(A值) | 38,000 | 29,000 | (TWD) |
| TFO(B值) | 19,000 | 15,000 | (TWD) |
| TEO(A值) | 40,000 | 31,000 | (TWD) |
| TEO(B值) | 20,000 | 16,000 | (TWD) |
| 美元黃金(GDF) | 4,190 | 3,210 | (USD) |
| 台幣黃金(TGF) | 157,000 | 121,000 | (TWD) |
| 布蘭特原油期貨(BRF) | 54,000 | 42,000 | (TWD) |
| TGO(A值) | 76,000 | 58,000 | (TWD) |
| TGO(B值) | 38,000 | 29,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF期貨(FINYF) | 48,000 | 37,000 | (TWD) |
| 小型元大台灣50ETF期貨(FISRF) | 4,800 | 3,700 | (TWD) |
| 小型元大高股息ETF期貨(FISSF) | 2,100 | 1,600 | (TWD) |
| 元大台灣價值高息ETF期貨(FISUF) | 7,000 | 6,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF期貨(FINZF) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF期貨(FIOAF) | 33,000 | 25,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF期貨(FIOBF) | 33,000 | 25,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF期貨(FIOCF) | 22,000 | 17,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF期貨(FIOJF) | 23,000 | 18,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF 期貨(FIOKF) | 14,000 | 11,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF 期貨(FIOOF) | 18,000 | 14,000 | (TWD) |
| 美元兌人民幣期貨(RHF) | 16,070 | 12,320 | (CNY) |
| 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 3,380 | 2,590 | (CNY) |
| 東證期貨(FITJ) | 44,000 | 34,000 | (TWD) |
| 美國道瓊期貨(UDF) | 77,000 | 59,000 | (TWD) |
| 美國標普500期貨(SPF) | 125,000 | 96,000 | (TWD) |
| 美國那斯達克100期貨(UNF) | 106,000 | 81,000 | (TWD) |
| 美國費城半導體期貨(SXF) | 71,000 | 54,000 | (TWD) |
| 英國富時100期貨(F1F) | 33,000 | 25,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF選(NYO)(A值) | 48,000 | 37,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF選(NYO)(B值) | 24,000 | 19,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF選(NZO)(A值) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF選(NZO)(B值) | 9,000 | 7,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF選(OAO)(A值) | 33,000 | 25,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF選(OAO)(B值) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF選(OBO)(A值) | 33,000 | 25,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF選(OBO)(B值) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF選(OCO)(A值) | 22,000 | 17,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF選(OCO)(B值) | 11,000 | 9,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF選(OJO)(A值) | 25,000 | 19,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF選(OJO)(B值) | 13,000 | 10,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF選(OKO)(A值) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF選(OKO)(B值) | 8,000 | 6,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF選(OOO)(A值) | 18,000 | 14,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF選(OOO)(B值) | 9,000 | 7,000 | (TWD) |
| 歐元兌美元期貨(XEF) | 770 | 590 | (USD) |
| 美元兌日圓期貨(XJF) | 113,000 | 86,000 | (JPY) |
| 英鎊兌美元期貨(XBF) | 830 | 640 | (USD) |
| 澳幣兌美元期貨(XAF) | 650 | 500 | (USD) |
| 個股期貨 | 適用比例 級距1=13.50% 級距2=16.20% 級距3=20.25% |
適用比例 級距1=10.35% 級距2=12.42% 級距3=15.53% |
(TWD) |
| 小型個股期貨 | |||
- 臺股股價指數期貨類(例:臺股、金融、電子期貨..等),以到期交割月份為三個最近月份【以外】之契約加收保證金20%。
舉例:如臺股期貨現在交易月份合約為 6、7、8、9、12、3,則9、12、3這三個月份的合 約需加收20%。 - 除臺股股價指數期貨類之其他期貨契約(例:東証、美國道瓊、台幣黃金期貨..等)以到期交割月份為二個最近月份【以外】之契約加收保證金20%。
舉例:如美國道瓊期貨現在交易合約為6、9、12、3,則12、3這二個月份的合約需加收20%。 - 臺指選擇權:履約價格為價外500點以上未滿1000點者,A、B值均加收20%,履約價格超過價外1000點者,A、B值均加收50%。
其餘選擇權:A、B值均加收20%。 - 臺灣期貨交易所將於每日一般交易時段開盤前及收盤後各傳送一次商品序列,本公司於收到期交所電文後,針對上述契約之委託保證金及未平倉部位所需保證金進行加收或釋放。
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準
