台灣交易所商品保證金
台灣期貨交易所(TAIFEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 大台指(FITX) | 322,000 | 247,000 | (TWD) |
| 小台指(FIMTX) | 80,500 | 61,750 | (TWD) |
| 微型台指期貨(FITM) | 16,100 | 12,350 | (TWD) |
| 電子期(FITE) | 450,000 | 345,000 | (TWD) |
| 小型電子期(FIZE) | 56,250 | 43,125 | (TWD) |
| 金融期(FITF) | 150,000 | 115,000 | (TWD) |
| 小型金融期(FIZF) | 37,500 | 28,750 | (TWD) |
| 台指50 (FIT50) | 75,000 | 57,000 | (TWD) |
| 非金電(FIXI) | 103,000 | 79,000 | (TWD) |
| 櫃買期(FIGT) | 79,000 | 61,000 | (TWD) |
| 富櫃200指數期(FIG2) | 40,000 | 31,000 | (TWD) |
| 臺灣永續期貨(FIE4) | 79,000 | 61,000 | (TWD) |
| 臺灣生技期貨(FIBT) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| 臺灣航運期貨(FISH) | 19,000 | 15,000 | (TWD) |
| 臺灣半導體30指數期貨(FISO) | 27,000 | 21,000 | (TWD) |
| 臺灣中型100指數期貨(FIM1) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| TXO(A值) | 81,000 | 63,000 | (TWD) |
| TXO(B值) | 41,000 | 32,000 | (TWD) |
| TXO(C值) | 8,200 | 6,400 | (TWD) |
| TFO(A值) | 40,000 | 31,000 | (TWD) |
| TFO(B值) | 20,000 | 16,000 | (TWD) |
| TEO(A值) | 110,000 | 84,000 | (TWD) |
| TEO(B值) | 55,000 | 42,000 | (TWD) |
| 美元黃金(GDF) | 2,640 | 2,020 | (USD) |
| 台幣黃金(TGF) | 98,000 | 75,000 | (TWD) |
| 布蘭特原油期貨(BRF) | 54,000 | 42,000 | (TWD) |
| TGO(A值) | 46,000 | 36,000 | (TWD) |
| TGO(B值) | 23,000 | 18,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF期貨(FINYF) | 37,000 | 28,000 | (TWD) |
| 小型元大台灣50ETF期貨(FISRF) | 3,700 | 2,800 | (TWD) |
| 小型元大高股息ETF期貨(FISSF) | 1,800 | 1,400 | (TWD) |
| 元大台灣價值高息ETF期貨(FISUF) | 6,000 | 5,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF期貨(FINZF) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF期貨(FIOAF) | 29,000 | 22,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF期貨(FIOBF) | 29,000 | 22,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF期貨(FIOCF) | 22,000 | 17,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF期貨(FIOJF) | 21,000 | 16,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF 期貨(FIOKF) | 13,000 | 10,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF 期貨(FIOOF) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| 美元兌人民幣期貨(RHF) | 14,580 | 11,180 | (CNY) |
| 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 2,970 | 2,280 | (CNY) |
| 東證期貨(FITJ) | 40,000 | 31,000 | (TWD) |
| 美國道瓊期貨(UDF) | 64,000 | 49,000 | (TWD) |
| 美國標普500期貨(SPF) | 103,000 | 79,000 | (TWD) |
| 美國那斯達克100期貨(UNF) | 88,000 | 68,000 | (TWD) |
| 美國費城半導體期貨(SXF) | 59,000 | 45,000 | (TWD) |
| 英國富時100期貨(F1F) | 32,000 | 24,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF選(NYO)(A值) | 37,000 | 28,000 | (TWD) |
| 元大台灣50ETF選(NYO)(B值) | 19,000 | 14,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF選(NZO)(A值) | 17,000 | 13,000 | (TWD) |
| 元大寶滬深ETF選(NZO)(B值) | 9,000 | 7,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF選(OAO)(A值) | 29,000 | 22,000 | (TWD) |
| 富邦上証ETF選(OAO)(B值) | 15,000 | 11,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF選(OBO)(A值) | 29,000 | 22,000 | (TWD) |
| 元大上證50ETF選(OBO)(B值) | 15,000 | 11,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF選(OCO)(A值) | 22,000 | 17,000 | (TWD) |
| 復華滬深300ETF選(OCO)(B值) | 11,000 | 9,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF選(OJO)(A值) | 22,000 | 17,000 | (TWD) |
| 國泰中國A50ETF選(OJO)(B值) | 11,000 | 9,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF選(OKO)(A值) | 14,000 | 11,000 | (TWD) |
| 富邦深100ETF選(OKO)(B值) | 7,000 | 6,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF選(OOO)(A值) | 15,000 | 12,000 | (TWD) |
| 群益深証中小ETF選(OOO)(B值) | 8,000 | 6,000 | (TWD) |
| 歐元兌美元期貨(XEF) | 690 | 530 | (USD) |
| 美元兌日圓期貨(XJF) | 102,000 | 78,000 | (JPY) |
| 英鎊兌美元期貨(XBF) | 750 | 570 | (USD) |
| 澳幣兌美元期貨(XAF) | 590 | 450 | (USD) |
| 個股期貨 | 適用比例 級距1=13.50% 級距2=16.20% 級距3=20.25% |
適用比例 級距1=10.35% 級距2=12.42% 級距3=15.53% |
(TWD) |
| 小型個股期貨 | |||
- 臺股股價指數期貨類(例:臺股、金融、電子期貨..等),以到期交割月份為三個最近月份【以外】之契約加收保證金20%。
舉例:如臺股期貨現在交易月份合約為 6、7、8、9、12、3,則9、12、3這三個月份的合 約需加收20%。 - 除臺股股價指數期貨類之其他期貨契約(例:東証、美國道瓊、台幣黃金期貨..等)以到期交割月份為二個最近月份【以外】之契約加收保證金20%。
舉例:如美國道瓊期貨現在交易合約為6、9、12、3,則12、3這二個月份的合約需加收20%。 - 臺指選擇權:履約價格為價外500點以上未滿1000點者,A、B值均加收20%,履約價格超過價外1000點者,A、B值均加收50%。
其餘選擇權:A、B值均加收20%。 - 臺灣期貨交易所將於每日一般交易時段開盤前及收盤後各傳送一次商品序列,本公司於收到期交所電文後,針對上述契約之委託保證金及未平倉部位所需保證金進行加收或釋放。
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準
