新加坡交易所商品保證金
新加坡期貨交易所(SGX)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
新加坡指數(SGP) | 2,420 | 2,200 | (SGD) |
日經NIKKEI225(SSI) | 1,210,000 | 1,100,000 | (JPY) |
富時台灣指數(TWN) | 6,050 | 5,500 | (USD) |
富時印度尼西亞指數(FID) | 880 | 800 | (USD) |
富時中國A50指數(A50) | 990 | 900 | (USD) |
富時中國H50指數(FCH) | 2,750 | 2,500 | (USD) |
十年小日本公債(SJB) | 165,000 | 150,000 | (JPY) |
-
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準