新加坡交易所商品保證金
新加坡期貨交易所(SGX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 新加坡指數(SGP) | 2,530 | 2,300 | (SGD) |
| 富時越南30指數(FVN) | 1,188 | 1,080 | (USD) |
| 日經NIKKEI225(SSI) | 2,376,000 | 2,160,000 | (JPY) |
| 富時台灣指數(TWN) | 11,440 | 10,400 | (USD) |
| 微型富時臺灣指數(MTW) | 1,144 | 1,040 | (USD) |
| 富時印度尼西亞指數(FID) | 1,078 | 980 | (USD) |
| 富時中國A50指數(A50) | 1,111 | 1,010 | (USD) |
| 富時中國H50指數(FCH) | 2,596 | 2,360 | (USD) |
| 十年小日本公債(SJB) | 143,000 | 130,000 | (JPY) |
新加坡ICE-SG交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 迷你美元指數(SDX) | 435 | 395 | (USD) |
| 迷你布蘭特原油(BM) 尚未開放 |
479 | 435 | (USD) |
| 迷你西德州原油(TM) 尚未開放 |
548 | 498 | (USD) |
-
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準
