新加坡交易所商品保證金
新加坡期貨交易所(SGX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 新加坡指數(SGP) | 2,266 | 2,060 | (SGD) |
| 富時越南30指數(FVN) | 1,001 | 910 | (USD) |
| 日經NIKKEI225(SSI) | 1,991,000 | 1,810,000 | (JPY) |
| 富時台灣指數(TWN) | 7,810 | 7,100 | (USD) |
| 微型富時臺灣指數(MTW) | 781 | 710 | (USD) |
| 富時印度尼西亞指數(FID) | 1,364 | 1,240 | (USD) |
| 富時中國A50指數(A50) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
| 富時中國H50指數(FCH) | 2,761 | 2,510 | (USD) |
| 十年小日本公債(SJB) | 177,100 | 161,000 | (JPY) |
新加坡ICE-SG交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 迷你美元指數(SDX) | 435 | 395 | (USD) |
| 迷你布蘭特原油(BM) 尚未開放 |
479 | 435 | (USD) |
| 迷你西德州原油(TM) 尚未開放 |
548 | 498 | (USD) |
-
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準
