新加坡交易所商品保證金
新加坡期貨交易所(SGX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 新加坡指數(SGP) | 2,442 | 2,220 | (SGD) |
| 富時越南30指數(FVN) | 968 | 880 | (USD) |
| 日經NIKKEI225(SSI) | 1,661,000 | 1,510,000 | (JPY) |
| 富時台灣指數(TWN) | 5,500 | 5,000 | (USD) |
| 富時印度尼西亞指數(FID) | 968 | 880 | (USD) |
| 富時中國A50指數(A50) | 1,012 | 920 | (USD) |
| 富時中國H50指數(FCH) | 2,651 | 2,410 | (USD) |
| 十年小日本公債(SJB) | 149,600 | 136,000 | (JPY) |
-
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準
