東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 293,000 | 293,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 145,500 | 145,500 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 145,500 | 145,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 643,000 | 643,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 64,300 | 64,300 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 783,000 | 783,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 94,500 | 94,500 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 18,900 | 18,900 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 324,000 | 324,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 79,500 | 79,500 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 130,500 | 130,500 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,632,908 | 2,632,908 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 263,291 | 263,291 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 2,027,109 | 2,027,109 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 202,711 | 202,711 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 180,194 | 180,194 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 96,437 | 96,437 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 26,330 | 26,330 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。