東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 220,500 | 220,500 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 193,000 | 193,000 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,182,000 | 1,182,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 118,200 | 118,200 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 2,136,000 | 2,136,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 615,500 | 615,500 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 123,100 | 123,100 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,173,000 | 1,173,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 92,000 | 92,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 3,587,700 | 3,587,700 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 350,499 | 350,499 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,156,215 | 2,156,215 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 215,622 | 215,622 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 196,935 | 196,935 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 84,592 | 84,592 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 34,877 | 34,877 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
