日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,842,000 | 1,842,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 184,200 | 184,200 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,806,000 | 1,806,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 544,000 | 544,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 108,800 | 108,800 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,230,000 | 1,230,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 81,500 | 81,500 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 5,101,278 | 5,101,278 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 488,400 | 488,400 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,303,467 | 2,303,467 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 230,347 | 230,347 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 211,775 | 211,775 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 81,758 | 81,758 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 47,191 | 47,191 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
