東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 285,000 | 285,000 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 195,500 | 195,500 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 154,000 | 154,000 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 523,000 | 523,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 52,300 | 52,300 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 1,206,000 | 1,206,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 173,000 | 173,000 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 34,600 | 34,600 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 297,000 | 297,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 87,000 | 87,000 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 2,461,406 | 2,461,406 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 246,141 | 246,141 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,628,994 | 1,628,994 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 162,900 | 162,900 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 146,215 | 146,215 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 79,529 | 79,529 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 24,615 | 24,615 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。