日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,825,000 | 1,825,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 182,500 | 182,500 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,794,000 | 1,794,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 561,000 | 561,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 112,200 | 112,200 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,281,000 | 1,281,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 69,000 | 69,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 4,945,304 | 4,945,304 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 472,141 | 472,141 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,427,828 | 2,427,828 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 242,783 | 242,783 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 219,651 | 219,651 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 80,486 | 80,486 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 45,055 | 45,055 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
