東京商品貨交易所(TOCOM)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
東京原油(JCO) | 249,500 | 249,500 | (JPY) |
★東京汽油(JGL) | 195,500 | 195,500 | (JPY) |
★東京燃油(JKE) | 161,500 | 161,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
★東京黃金(JAU) | 730,000 | 730,000 | (JPY) |
東京小黃金(JAM) | 73,000 | 73,000 | (JPY) |
★東京鈀金(JPA) | 1,647,000 | 1,647,000 | (JPY) |
★東京白金(JPL) | 269,000 | 269,000 | (JPY) |
東京小白金(JPM) | 53,800 | 53,800 | (JPY) |
★東京白銀(JSV) | 390,000 | 390,000 | (JPY) |
★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
★東京橡膠(JRU) | 82,000 | 82,000 | (JPY) |
大阪日經225(JNI) | 3,103,291 | 3,103,291 | (JPY) |
大阪小日經225(JNM) | 310,818 | 310,818 | (JPY) |
TOPIX東證指數(JTI) | 1,863,691 | 1,863,691 | (JPY) |
Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 186,370 | 186,370 | (JPY) |
日經指數400(JN4) | 170,020 | 170,020 | (JPY) |
東証REIT指數(JRI) | 82,499 | 82,499 | (JPY) |
大阪微日經指數(JNU) | 31,053 | 31,053 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。