東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 768,500 | 768,500 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 690,000 | 690,000 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 512,500 | 512,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 2,760,000 | 2,760,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 276,000 | 276,000 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 2,601,000 | 2,601,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 885,500 | 885,500 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 177,100 | 177,100 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,800,000 | 1,800,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 104,000 | 104,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 4,599,489 | 4,599,489 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 446,684 | 446,684 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,587,604 | 2,587,604 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 258,761 | 258,761 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 236,870 | 236,870 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 91,341 | 91,341 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 43,791 | 43,791 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
