日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,465,000 | 1,465,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 146,500 | 146,500 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,470,000 | 1,470,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 420,000 | 420,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 84,000 | 84,000 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 927,000 | 927,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 100,000 | 100,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 4,924,985 | 4,924,985 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 472,454 | 472,454 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,229,330 | 2,229,330 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 222,933 | 222,933 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 200,167 | 200,167 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 71,699 | 71,699 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 44,374 | 44,374 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
