東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 215,500 | 215,500 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 174,000 | 174,000 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,181,000 | 1,181,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 118,100 | 118,100 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 2,076,000 | 2,076,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 609,000 | 609,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 121,800 | 121,800 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,044,000 | 1,044,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 89,000 | 89,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 2,885,911 | 2,885,911 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 282,783 | 282,783 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 1,721,454 | 1,721,454 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 172,146 | 172,146 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 157,317 | 157,317 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 83,777 | 83,777 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 28,079 | 28,079 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
