日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 2,222,000 | 2,222,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 222,200 | 222,200 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 2,043,000 | 2,043,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 690,000 | 690,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 138,000 | 138,000 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,677,000 | 1,677,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 72,000 | 72,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 5,433,770 | 5,433,770 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 518,477 | 518,477 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,327,141 | 2,327,141 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 232,715 | 232,715 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 220,377 | 220,377 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 74,996 | 74,996 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 50,181 | 50,181 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
