東京商品貨交易所(TOCOM)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 東京原油(JCO) | 241,000 | 241,000 | (JPY) |
| ★東京汽油(JGL) | 188,000 | 188,000 | (JPY) |
| ★東京燃油(JKE) | 163,500 | 163,500 | (JPY) |
日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,170,000 | 1,170,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 117,000 | 117,000 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,668,000 | 1,668,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 332,000 | 332,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 66,400 | 66,400 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 558,000 | 558,000 | (JPY) |
| ★紅小豆(JRB) | 40,000 | 40,000 | (JPY) |
| ★東京玉米(JCR) | 78,000 | 78,000 | (JPY) |
| ★美國黃豆(JAS) | 112,000 | 112,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 85,000 | 85,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 3,062,876 | 3,062,876 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 306,288 | 306,288 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 1,790,240 | 1,790,240 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 179,024 | 179,024 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 162,828 | 162,828 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 84,719 | 84,719 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 30,629 | 30,629 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
