香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 168,112 | 134,489 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 33,622 | 26,897 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 65,635 | 52,508 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 13,127 | 10,501 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 58,094 | 46,475 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
13,087 | 10,469 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 7,421 | 5,936 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 405 | 324 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 4,881 | 3,904 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。