香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 114,114 | 91,291 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 22,822 | 18,257 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 45,685 | 36,548 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 9,137 | 7,309 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 38,782 | 31,025 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
9,895 | 7,916 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 8,458 | 6,766 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 356 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 5,200 | 4,160 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
