香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 115,045 | 92,036 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 23,009 | 18,407 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 45,818 | 36,654 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 9,163 | 7,330 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 39,673 | 31,738 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
10,560 | 8,448 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 7,674 | 6,139 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 356 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 5,266 | 4,212 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
