香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 117,705 | 94,164 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 23,541 | 18,832 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 45,885 | 36,708 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 9,177 | 7,341 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 37,412 | 29,929 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
13,047 | 10,437 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 19,883 | 15,906 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 356 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 5,147 | 4,117 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
