香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 150,822 | 120,657 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 30,164 | 24,131 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 56,259 | 45,007 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 11,251 | 9,000 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 49,210 | 39,368 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
8,246 | 6,596 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 3,670 | 2,936 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 381 | 304 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 4,043 | 3,234 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。