香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 119,101 | 95,280 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 23,820 | 19,056 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 46,882 | 37,505 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 9,376 | 7,500 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 41,562 | 33,249 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
12,169 | 9,735 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 8,445 | 6,756 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 356 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 5,027 | 4,021 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
