香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 92,940 | 77,450 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 18,588 | 15,490 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 35,880 | 29,900 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 7,176 | 5,980 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 25,104 | 20,920 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
15,840 | 13,200 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 8,268 | 6,890 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 355 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 2,340 | 1,950 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
