香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 113,449 | 90,759 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 22,689 | 18,151 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 43,291 | 34,632 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 8,658 | 6,926 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 32,904 | 26,323 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
20,295 | 16,236 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 9,828 | 7,862 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 355 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 2,832 | 2,265 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
