香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|
恆生指(HSI) | 143,507 | 114,805 | (HKD) |
小型恆生指(MHI) | 28,701 | 22,960 | (HKD) |
H股指數(HHI) | 56,126 | 44,900 | (HKD) |
小型H股(MCH) | 11,225 | 8,980 | (HKD) |
恆生科技指數期貨(HTI) | 54,224 | 43,379 | (HKD) |
MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
7,448 | 5,958 | (HKD) |
★美元黃金(GDU) | 5,253 | 4,202 | (USD) |
印度盧比兌美元期貨(UIN) | 369 | 295 | (USD) |
MSCI印度指數(MND) | 5,067 | 4,053 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。