香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 117,439 | 93,951 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 23,487 | 18,789 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 47,614 | 38,091 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 9,522 | 7,617 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 44,395 | 35,516 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
8,924 | 7,139 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 8,285 | 6,628 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 364 | 291 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 5,200 | 4,160 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
