美國交易所商品最後交易日
美國芝加哥期貨交易所CBOT
| 商品 | 交易月份 | 2025 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 20261月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★粗米RR | 第一通知日 | 2024/12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 8/29 | 10/31 | 2025/12/31 | ||||||
| 最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/14 | 9/12 | 11/14 | 1/14 | |||||||
| ★黃豆S ★小黃豆YK |
第一通知日 | 2025/12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 10/31 | 2025/12/31 | |||||
| 最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/14 | 8/14 | 9/12 | 11/14 | 1/14 | ||||||
| ★玉米C ★小麥W ★燕麥O ★小玉米YC ★小型小麥YW |
第一通知日 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
| 最後交易日 | 3/14 | 5/14 | 7/14 | 9/12 | 12/12 | |||||||||
| ★黃豆油BO ★黃豆粉SM |
第一通知日 | 2024/12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 11/28 | 12/31 | ||||
| 最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/14 | 7/14 | 8/14 | 9/12 | 10/14 | 12/12 | 2026/1/14 | |||||
| ★30年債US ★10年債TY ★超長債UB ★長期債(TN) |
第一通知日 | 2/28 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||||||
| 最後交易日 | 3/20 | 6/18 | 9/19 | 12/18 | ||||||||||
| ★兩年債TU ★五年債FV | 第一通知日 | 2/28 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | |||||||||
| 最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | ||||||||||
| 30天利率FF、微10年殖利率 | 最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 | 2026/1/30 |
| 小道瓊YM 微型小道瓊MYM |
最後交易日 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 |
芝加哥商業交易所CME
| 商品 | 交易月份 | 2024 12月 |
2025 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★外匯URO、BP、AD、JY、RP、MEC、ECM、NE、RY、SF、MBP、MAD | 最後交易日 | 12/16 | 1/13 | 2/14 | 3/17 | 4/14 | 5/19 | 6/16 | 7/14 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | 1/19 |
| ★外匯 CD | 最後交易日 | 12/17 | 1/14 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/14 | 11/18 | 12/16 | 1/20 |
| 外匯 BR | 最後交易日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 2025/12/31 |
| MINI RUSSELL 2000 INDEX
(RTY) M2K |
最後交易日 | 12/20 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
| Mini SP (ES) MES |
最後交易日 | 12/20 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
| NQ MNQ |
最後交易日 | 12/20 | 3/21 | 6/20 | 9/19 | 12/19 | |||||||||
| NK | 最後交易日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/11 | 12/11 | |||||||||
| MNI | 最後交易日結算日 | 12/12 | 3/13 | 6/12 | 9/119/12 | 12/1112/12 | |||||||||
| 肉牛FC | 最後交易日 | 1/30 | 3/27 | 4/17 | 5/22 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | ||||||
| 瘦豬LH | 最後交易日 | 12/13 | 2/14 | 4/14 | 5/14 | 6/13 | 7/15 | 8/14 | 10/14 | 12/12 | |||||
| ★活牛LC | 第一通知日 | 12/9 | 2/10 | 4/7 | 6/9 | 8/4 | 10/6 | 12/8 | |||||||
| 最後交易日 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 8/29 | 10/31 | 12/31 |
紐約商業交易所NYMEX
| 商品 | 交易月份 | 2024 12月 |
2025 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★銅HG | 第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 2025/ 12/31 |
| 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | 1/28 | |
| 微型銅MHG | 最後交易日 | 11/26 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/29 | 11/25 | 2025/12/29 |
| ★白銀SI ★微型白銀MSI |
第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 8/29 | 11/28 | 2025/ 12/31 |
||||||
| 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 3/27 | 5/28 | 7/29 | 9/26 | 12/29 | 1/28 | |||||||
| ★黃金GC ★微型黃金MGC |
第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 3/31 | 5/30 | 7/31 | 9/30 | 11/28 | ||||||
| 最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/29 | 12/29 | ||||||||
| 一盎司黃金期貨 1OZ |
第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 3/31 | 5/30 | 7/31 | 9/30 | 11/28 | ||||||
| 最後交易日 | 12/27 | 2/26 | 4/28 | 6/26 | 8/27 | 10/29 | 12/29 | ||||||||
| ★白金PL | 第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 2025/12/31 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 4/28 | 7/29 | 10/29 | 1/28 | |||||||||
| ★鈀金PA | 第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 2/28 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 3/27 | 6/26 | 9/26 | 12/29 | |||||||||
| ★鋁ALI | 第一通知日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 2025/12/31 |
| 最後交易日 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 | 1/28 | |
| ★輕原油CL | 第一通知日 | 11/22 | 12/23 | 1/23 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/22 | 6/24 | 7/24 | 8/22 | 9/24 | 10/23 | 11/24 | 2025/12/23 |
| 最後交易日 | 11/20 | 12/19 | 1/21 | 2/20 | 3/20 | 4/22 | 5/20 | 6/20 | 7/22 | 8/20 | 9/22 | 10/21 | 11/20 | 2025/12/19 | |
| 小輕原油 QM 微型輕 原油MCL |
最後交易日 | 11/19 | 12/18 | 1/17 | 2/19 | 3/19 | 4/21 | 5/19 | 6/18 | 7/21 | 8/19 | 9/19 | 10/20 | 11/19 | 2025/12/18 |
| ★熱燃油HO ★無鉛汽油RB |
第一通知日 | 12/3 | 1/3 | 2/4 | 3/4 | 4/2 | 5/2 | 6/3 | 7/2 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/4 | 12/2 | 1/5 |
| 最後交易日 | 11/29 | 12/31 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/30 | 6/30 | 7/31 | 8/29 | 9/30 | 10/31 | 11/28 | 2025/12/31 | |
| ★天然氣NG | 第一通知日 | 11/27 | 12/30 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/29 | 5/29 | 6/27 | 7/30 | 8/28 | 9/29 | 10/30 | 11/26 | 2025/12/30 |
| 最後交易日 | 11/26 | 12/27 | 1/29 | 2/26 | 3/27 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/29 | 8/27 | 9/26 | 10/29 | 11/25 | 2025/12/29 | |
| 小型天然氣QG 微型天然氣MNG | 最後交易日 | 11/25 | 12/26 | 1/28 | 2/25 | 3/26 | 4/25 | 5/27 | 6/25 | 7/28 | 8/26 | 9/25 | 10/28 | 11/24 | 2025/12/26 |
紐約期貨交易所NYBOT
| 商品 | 交易月份 | 2024 12月 |
2025 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★美元指 DX | 最後交易日 | 12/16 | 3/17 | 6/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||
| ★棉花CT | 第一通知日 | 11/22 | 2/24 | 4/24 | 6/24 | 9/24 | 11/21 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/6 | 3/7 | 5/7 | 7/9 | 10/9 | 12/8 | |||||||||
| ★咖啡KC | 第一通知日 | 11/20 | 2/20 | 4/22 | 6/20 | 8/21 | 11/19 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/18 | 3/19 | 5/19 | 7/21 | 9/18 | 12/18 | |||||||||
| ★可可CC | 第一通知日 | 11/22 | 2/24 | 4/24 | 6/24 | 8/25 | 11/21 | ||||||||
| 最後交易日 | 12/13 | 3/14 | 5/14 | 7/16 | 9/15 | 12/15 | |||||||||
| ★11號糖SB | 第一通知日 | 3/3 | 5/1 | 7/1 | 10/1 | ||||||||||
| 最後交易日 | 2/28 | 4/30 | 6/30 | 9/30 | |||||||||||
| ★凍橘汁OJ | 第一通知日 | 1/2 | 3/3 | 5/1 | 7/1 | 9/2 | 11/3 | 2026/1/2 | |||||||
| 最後交易日 | 1/10 | 3/11 | 5/9 | 7/11 | 9/10 | 11/7 | 2026/1/9 |
- 能源類、糖、美元指數之買賣方,均需於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
- 其餘實物交割商品之
買方須於第一通知日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
賣方須於最後交易日前一營業日晚上12點(24:00)出場;
最後交易日(LTD)在第一通知日(FND)之前,請於最後交易日(LTD)前一營業日收盤前平倉。 - 現金結算之買賣方部位無強制平倉之交割風險,故不另行通知; ※上述時間仍未平倉之客戶,本公司將以市價強制平倉。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割;
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準。
